L’aire restant (aire comprimit de baixa pressió) de la indústria que bufa PET s’injecta a la tecnologia per estalviar energia
Si els clients opten per la màquina que bufa ampolla de reciclatge d'aire, DMG a la part del gas de menor pressió es pot tornar a enviar al compresor de reforç per a la compressió, en comparació amb la compressió normal, aquesta part del gas residual pot estalviar energia fins a un 50%.
Model | Flux d’aire | Pressió d’entrada (Mpa) | Pressió de descàrrega (Mpa) | Potència d’instal·lació | Manivela CRPM (rpm) | Mida de la ingesta | Mida del descargador | Pes | Entrada i sortida d'aigua de refrigeració | Mida |
ZJ-4.0 / 40 | 4.0 | 0,8-1,0 | 4.0 | 18,5 | 580 | DN20 | DN20 | 1000 | 1 1/2 ' | 1500 * 1500 * 1560 |
ZV-6.0 / 40 | 6.0 | 0,8-1,0 | 4.0 | 30 | 520 | DN50 | DN40 | 1500 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-8.0 / 40 | 8 | 0,8-1,0 | 4.0 | 37 | 680 | DN50 | DN40 | 1800 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-10/40 | 10 | 0,8-1,0 | 4.0 | 45 | 440 | DN50 | DN40 | 2200 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZV-12/40 | 12 | 0,8-1,0 | 4.0 | 55 | 550 | DN50 | DN40 | 2500 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZW-16/40 | 16 | 0,8-1,0 | 4.0 | 75 | 350 | DN65 | DN50 | 3000 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-20/40 | 20 | 0,8-1,0 | 4.0 | 90 | 420 | DN65 | DN50 | 3200 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-24/40 | 24 | 0,8-1,0 | 4.0 | 110 | 460 | DN65 | DN50 | 3350 | 2 ' | 1500 * 1050 * 1560 |
Paràmetre tècnic del compressor d’alimentació menys d’oli
Etiquetes populars: compressor d'aire sense olis, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, preu


