Sèrie PM + Sincronització
Compressor d’aire de freqüència variable
Descripció de productes
Sèrie PM + Utilitzant el control de freqüència vectorial de la tecnologia de velocitat del motor, tecnologia incrustada d’imants permanents de terres rares i disseny de motor d’una sola peça del motor, la taxa d’estalvi d’energia és tan alta com del 30% al 30%, redueix considerablement el cost energètic, redueix el soroll del motor a al mateix temps, complir els requisits de conservació d’energia i protecció ambiental de l’empresa moderna.
Dades tècniques
Model | Potència del motor (KW) | FAD | Connexió | Dimensions | Pes |
XZH7.5PM + | 7.5 | 1.15@1.0 | G1 / 2 ” | 730 * 750 * 1210 | 220 |
XZH11PM + | 11 | 1,8@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 450 |
XZH15PM + | 15 | 2.8@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 480 |
XZH22PM + | 22 | 4.7@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 500 |
XZH30PM + | 30 | 6.1@1.0 | G1-1 / 2 ” | 1350 * 930 * 1320 | 650 |
XZH37PM + | 37 | 7.9@1.0 | G1-1 / 2 ” | 1350 * 930 * 1320 | 680 |
XZH45PM + | 45 | 10.0 | G1-1 / 2 ” | 1500 * 1125 * 1480 | 920 |
XZH55PM + | 55 | 11.9 | G1-1 / 2 ” | 1500 * 1125 * 1480 | 950 |
XZH75PM + | 75 | 16.0 | G2 ” | 1700 * 1200 * 1600 | 1150 |
XZH90PM + | 90 | 20.1 | DN65 | 1900 * 1300 * 1900 | 1560 |
XZH110PM + | 110 | 21.9 | DN65 | 2250 * 1500 * 1900 | 1700 |
XZH132PM + | 132 | 27.0 | DN65 | 2250 * 1500 * 1900 | 1760 |
Sistema d’instal·lació de compressors d’aire



Etiquetes populars: compressor d’aire de cargol rotatiu, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, preu


